k558的票价时刻表
最佳答案:
K558次列车从延安开往上海,全程耗时约25小时12分钟,票价信息如下:
- 硬座:206元。
- 硬卧:上铺353元,中铺365元,下铺377元。
- 软卧:上铺556元,下铺582元。
站序 站点 到达时间 发车时间 停留时间 运行时长
--- --- --- --- --- ---
1 延安 始发站 13:08 - -
2 富县东 14:00 14:02 2分钟 52分
3 蒲城东 15:28 15:37 9分钟 2小时20分
4 西安 16:52 17:12 20分钟 3小时44分
5 渭南 17:50 17:52 2分钟 4小时42分
6 灵宝 19:53 20:03 10分钟 6小时45分
7 三门峡 20:45 20:49 4分钟 7小时37分
8 洛阳 22:32 22:36 4分钟 9小时24分
9 郑州 00:12 00:18 6分钟 11小时4分
10 开封 01:03 01:07 4分钟 11小时55分
11 商丘 02:31 02:39 8分钟 13小时23分
12 徐州 04:26 04:39 13分钟 15小时18分
13 蚌埠 06:22 06:29 7分钟 17小时14分
14 滁州北 07:49 07:58 9分钟 18小时41分
15 南京 08:48 08:54 6分钟 19小时40分
16 镇江 09:34 10:08 34分钟 20小时26分
17 丹阳 10:28 10:38 10分钟 21小时20分
18 常州 11:42 11:53 11分钟 22小时34分
19 无锡 12:21 12:30 9分钟 23小时13分
20 苏州 12:59 13:03 4分钟 23小时51分
21 昆山 13:27 13:30 3分钟 24小时19分
22 上海 14:12 终点站 - 25小时4分
列车时刻表和票价可能会有变动,建议查询官方12306网站或APP获取最新信息。
本文推荐:建水宠物服务:https://jianshui.hhxxg.com/chongwufuwu/
免责声明:本站部分内容转载于网络或用户自行上传发布,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,不负任何法律责任,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,发送到本站邮箱,我们将及时更正、删除,谢谢。